Wahlvorschlagliste
| Ev.-Luth. Kirchengemeinde Tangstedt, Hauptstraße 92, 22889 Tangstedt |
| Kirchengemeinde |
| lfd. Nr. | Name, Rufname, Lebensalter | Beruf | M2/K3 | ggf.4 Nummer |
| 1 | Ahrens-Tilsner, Nicola, 54 Jahre | Krankenhausseelsorgerin | K | |
| 2 | Dechow, Karin, 62 Jahre | Angestellte Deutsche Post AG | ||
| 3 | Gribbohm, Volker, 82 Jahre | Rentner | ||
| 4 | Kattner, Helke, 58 Jahre | Musikerin | ||
| 5 | Magnus, Ulrika, 54 Jahre | Rechtsanwältin | ||
| 6 | Moll, Tina, 71 Jahre | Rentnerin | ||
| 7 | Poppenhusen, Wolfgang, 74 Jahre | Rentner | ||
| 8 | Trimpop, Andrè, 46 Jahre | Informatiker | ||
| 9 | Weise, Carsten, 53 Jahre | Außendienstmitarbeiter | ||
| 10 | Zarbock, Astrid, 41 Jahre | Ergotherapeutin |
| 1) Hinweis: Es sind insgesamt | 9 | Mitglieder in den Kirchengemeinderat gemäß Wahlbeschluss zu wählen. |
| 2) Vorgeschlagene Personen mit dem Buchstaben „M“ sind Mitarbeitende dieser Kirchengemeinde. Von diesen Personen kann nur höchstens eine in den Kirchengemeinderat gelangen. | ||
| 3) Vorgeschlagene Personen mit dem Buchstaben „K“ sind Mitarbeitende der Kirche, der Diakonie oder einer anderen kirchlichen Einrichtung. |